您好,欢迎来到长沙永风风机制造有限公司 今天是:
产 品 搜 索
产品中心您现在的位置:首页 > 产品中心 > 产品列表

产品名称:

C6-48型排尘离心风机

型号: C6-48型
类别: 离心通风机
图片及文字介绍仅供参考,请以实物为准

·产品描述

 

一、风机的用途及特点:
     C6-48型排尘离心风机适用于排送含有木质碎屑、纤维和尘土等的空气混合物
二、C6-48型排尘离心风机性能参数表

转速 功    率 风    量 风   压   转速 功     率 风    量 风   压
r/min KW m3/h Pa r/min KW m3/h Pa
3.15C 3150 2.2-2 1487-2711 1880-1615 6.3C 900 1.5-4 3198-4631 625-588
3150 3.0-2 3017-3323 1507-1376 900 2.2-4 5464-7762 561-443
2800 1.5-2 1322-2138 1483-1344 800 1.1-4 2843-4116 494-464
2800 2.2-2 2410-2954 1274-1086 800 1.5-4 4857-6900 443-350
2500 1.1-2 1180-1909 1181-1070 8C 1250 15.0-4 9096-22075 1953-1381
2500 1.5-2 2152-2637 1015-865 1120 7.5-4 8150-9763 1566-1526
2240 1.1-2 1057-2363 948-694 1120 11.0-4 11799-19779 1472-1108
2000 0.75-2 944-2110 755-553 1000 7.5-4 7276-17660 1247-882
1800 0.75-2 850-1899 611-448 900 5.5-4 6549-12824 1009-851
1600 0.75-2 755-1688 483-354 900 7.5-4 14530-15894 786-714
4C 2500 3.0-2 2369-3411 1933-1810 800 3.0-4 5821-8429 797-749
2500 4.0-2 3932-5495 1737-1384 800 4.0-4 9944-14128 716-564
2240 2.2-2 2122-2589 1550-1505 710 3.0-4 5166-12539 627-444
2240 3.0-2 3056-4924 1451-1110 630 2.2-4 4584-11126 494-350
2000 2.2-2 1895-4396 1234-884 10C 1000 18.5-4 14804-22057 2043-1900
1800 1.5-2 1705-3957 999-716 1000 22.0-4 25610-36417 1787-1381
1600 1.1-2 1516-2850 789-672 900 15.0-4 13323-23049 1653-1445
1600 1.5-2 3183-3517 624-565 900 18.5-4 26247-32779 1349-1118
1400 0.75-2 1326-3077 603-433 800 11.0-4 11843-23331 1034-1065
1250 0.75-2 1184-2748 481-345 800 15.0-4 26291-29134 978-882
5C 2000 5.5-2 3553-6958 1953-1647 710 7.5-4 10510-20706 1026-838
2000 7.5-2 7883-8623 1521-1381 710 11.0-4 23334-25856 769-695
1800 1.0-2 3198-6262 1580-1332 630 5.5-4 9327-18373 807-659
1800 5.5-2 7095-7761 1230-1118 630 7.5-4 20704-22943 605-547
1500 3.0-2 2842-6899 1247-882 560 4.0-4 8290-16331 638-521
1400 2.2-2 2487-6036 954-675 560 5.5-4 18404-20393 478-432
1250 1.5-2 2221-4349 760-641 500 4.0-4 7402-18208 508-344
1250 2.2-2 4927-5390 592-538 12.5C 800 30.0-4 23131-34465 2043-1900
1120 1.1-2 1990-3896 610-514 800 37.0-4 40017-56902 1787-1381
1120 1.5-2 4415-4829 475-432 710 22.0-4 20528-35515 1607-1405
1000 0.75-2 1776-3035 486-436 710 30.0-4 40442-50501 1311-1087
1000 1.1-2 3479-4312 410-344 630 15.0-4 18215-31513 1264-1105
6.3C 1600 7.5-2 5686-8233 1985-1866 630 18.5-4 35885-44811 1031-855
1600 11.0-2 9713-13799 1782-1403 560 11.0-4 16191-28011 997-873
1400 5.5-2 4975-8499 1517-1362 560 15.0-4 31897-39832 814-675
1400 7.5-2 9743-12074 1279-1073 500 7.5-4 14457-25010 795-695
1250 4.0-4 4442-7588 1208-1085 500 11.0-4 28480-35564 649-538
1250 5.5-4 8699-10781 1019-855 450 5.5-4 13011-19386 643-598
1120 3.0-4 3980-7794 969-818 450 7.5-4 22509-32007 563-436
1120 4.0-4 8831-9660 755-686 400 4.0-4 11565-20008 508-445
1000 2.2-4 3554-6071 772-693 400 5.5-4 22784-28451 415-344
1000 3.0-4 6959-8625 651-547          
更新时间:2012-6-6 14:15:28